小希希 发表于 2005-5-22 22:56:29

05年乙级联赛第三轮积分榜


北区
名次      队名            轮次   胜   平负   进球    失球    净胜球    积分
1      西藏惠通陆华       3         2    1    0   8      1         7          7
2      甘肃众友         2         1    1    0   3      1         2          4
3      北京宏登         3         1    1    1   3      3         0          4
4      威海爱森         3         1    1    1   2      3      -1          4
5      辽宁青少         3         1    1    1   3      6      -3          4
6      青岛黎明         3         1    0    2   2      5      -3          3
7      辽宁中巴         3         0    2    1   3      4      -1          2
8      天津火车头         2         0    1    1   1      2      -1          1
      
南区:
名次   队名            轮次   胜平负进球   失球   净胜球积分
1      安徽九方          3         2   0   1   5       1      4      6
2      湖北化纤          3         2   0   1   5       1      4      6
3      东莞南城          3         2   0   1   4       1      3      6
4      云南丽江          2         1   1   0   4       1      3      4
5      南昌八一          2         1   1   0   1       0      1      4
6      宁波中豹          3         1   1   1   3       3      0      4
7      上海中纺机      3         0   1   2   1       7       -6      1
8      苏州趣普仕      3         0   0   3   0       9       -9      0(取消资格)

xyj6293 发表于 2006-8-1 22:12:14

dddddddddddddddddddddddddddddddddd
页: [1]
查看完整版本: 05年乙级联赛第三轮积分榜